Tipos de Productos
Kale Iplik, satisface las diferentes necesidades con un amplia gama de productos y multiples opciones de color, asi mismo mantiene un alto nivel las expectativas de sus clientes con su producto de alta calidad y durabilidad.
En la actualidad se fabrican los siguientes tipos de hilo en las plantas de Kale Iplik;
• Hilo en colores de mezcla con Algodón regenerado.
• Hilos recubiertos por Aire con NYLON 6.6, NYLON 6 y POLIÉSTER POY.
El hilo en colores de mezcla con Algodón regenerado se produce de diferentes títulos entre NE 6/1 y NE 24/1. Las mezclas se componen de Algodón poliéster y Algodón acrílico en su mayoría según el requerimiento de nuestros clientes. Ademas de nuestras cartas de color con multiples opciones, también pueden ser solicitados colores personalizados. Kale Iplik también es conocido por la continuidad proporcionada en los colores sin uso de colorantes. El pedido mínimo es de 1.000kg por color, también se producen retorcido hasta 5 cabos.
Los hillos recubiertos por aire, se producen para el sector de tejido de punto, tricot y calceteria. Las calidades y titulos de hilaza que producimos estan a continuación;
| GROUPO de PRODUCTOS - NYLON 6 | ||||||
| 70 | / | 24f | NYLON 6 | + | 40 spandex | |
| 70 | / | 24f | NYLON 6 | + | 20 spandex | |
| GROUPO de PRODUCTOS - NYLON 6.6 | ||||||
| 40 | / | 34f | NYLON 6.6 | + | 40 spandex | |
| 40 | / | 34f | NYLON 6.6 | + | 20 spandex | |
| 20 | / | 20f | NYLON 6.6 | + | 40 spandex | |
| 20 | / | 20f | NYLON 6.6 | + | 20 spandex | |
| 20 | / | 20f | NYLON 6.6 | + | 15 spandex | |
| 20 | / | 17f | NYLON 6.6 | + | 40 spandex | |
| 20 | / | 17f | NYLON 6.6 | + | 20 spandex | |
| 20 | / | 17f | NYLON 6.6 | + | 15 spandex | |
| GROUPO de PRODUCTOS - POLYESTER | ||||||
| 75 | / | 72f | POLYESTER | + | 70 spandex | |
| 75 | / | 72f | POLYESTER | + | 40 spandex | |
| 75 | / | 36f | POLYESTER | + | 40 spandex | |
| 75 | / | 34f | POLYESTER | + | 40 spandex | |
| 75 | / | 36f | POLYESTER | + | 20 spandex | |
| 75 | / | 34f | POLYESTER | + | 20 spandex | |
| 100 | / | 48f | POLYESTER | + | 70 spandex | |
| 100 | / | 48f | POLYESTER | + | 40 spandex | |
| 150 | / | 48f | POLYESTER | + | 70 spandex | |
| 150 | / | 48f | POLYESTER | + | 40 spandex | |
| 150 | / | 108f | POLYESTER | + | 70 spandex | |
| 150 | / | 108f | POLYESTER | + | 40 spandex | |
| 150 | / | 288f | POLYESTER | + | 70 spandex | |
| 150 | / | 288f | POLYESTER | + | 40 spandex | |
| 300 | / | 96f | POLYESTER | + | 70 spandex | |
| 300 | / | 96f | POLYESTER | + | 40 spandex | |
En la actualidad se producen los colores blanco y negro.